Popis udjela članova Općinskog vijeća Općine Topusko u vlasništvu poslovnog subjekta
POPIS UDJELA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA
| Redni broj | Ime i prezime člana/ice | Naziv poslovnog subjekta | Pravni oblik poslovnog subjekta | Sjedište poslovnog subjekta | Vlasnički udio (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milka Bućan | UGOSTITELJSTVO BUĆAN j.d.o.o. | jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću | Topusko, Opatovina 77 | 100 |
| 2. | Marko Sonički | OPG Marko Sonički | obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo | Topusko, Hrvatsko Selo, Hrvatsko Selo 80 | 100 |
| 3. | Ozren Šukalić | OPG Ozren Šukalić | obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo | Topusko, Novo naselje 6A | 100 |
| 4. | Danijel Trdina | USLUŽNI OBRT Danijel Trdina | uslužni obrt | Topusko, Hrvatsko Selo, Hrvatsko Selo 23A | 100 |
| 5. | Dalibor Trkulja | OPG Dalibor Trkulja | obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo | Topusko, Perna, Perna 169 | 100 |
| 6. | Josip Šarić | SOPG JOSIP ŠARIĆ | obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo | Topusko, Ponikvari 64B | 100 |
Popis je sastavljen sukladno članku 4. stavku 3. i 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.), na temelju pisane obavijesti svih članova Općinskog vijeća Općine Topusko.
Popis je objavljen na dan 05. lipnja 2023. godine, a ažurirat će se redovito u slučaju eventualnih promjena.